৩৫নং বঙ্গলতলী ইউনিয়ন পরিষদ
ভি.জি.ডি.সুবিধা ভোগীদের তালিকা
সন: ২০১৩-২০১৪খ্রী:
===================
ক্র:নং | শুবিধাভোগীর নাম | পিতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
|
১ | মন্জুরিকা চাকমা | জ্ঞান রন্জন চাকমা | পূ:জারুলছড়ি | ০১ |
|
২ | রবিতা চাকমা | ট্রুম্যান চাকমা | ,, | ,, |
|
৩ | সুজলা চাকমা | জ্যেতিলাল চাকমা | ,, | ,, |
|
৪ | নুনু বি চাকমা | সম মঙ্গল চাকমা | ,, | ,, |
|
৫ | গোপাতারা চাকমা | সন্তোষ চাকমা | ,, | ,, |
|
৬ | সুজনী চাকমা | সিজিম কান্তি ,, | প:জারুলছড়ি | ,, |
|
৭ | সোনারিকা ,, | রিপন ,, | ,, | ,, |
|
৮ | লাকী ,, | লক্ষী রন্জন ,, | ,, | ,, |
|
৯ | চায়না চাকমা | কৃপাধন চাকমা | ,, | ,, |
|
১০ | চঞ্চলা ,, | অমর শান্তি ,, | ,, | ,, |
|
১১ | ছায়ারানী ,, | পর্ণ সেন চাকমা | ,, | ,, |
|
১২ | করুনাদেবী ,, | সবার ভূষন ,, | হাতিমারাছড়া | ,, |
|
১৩ | সমপুদি ,, | শান্তি বিকাশ ,, | ,, | ,, |
|
১৪ | ধনবী ,, | সুমন ,, | ,, | ,, |
|
১৫ | অমরবালা ,, | পূর্ন লাল ,, | গোলাছড়ি | ,, |
|
১৬ | বীরলাল ,, | মরশ্ব ,, | ,, | ,, |
|
১৭ | ধর্মমূখী ,, | স্নেহ কুমার ,, | ,, | ,, |
|
১৮ | এলিনা ,, | অরুন বিকাশ ,, | প:জারুলছড়ি | ,, |
|
১৯ | মিলেচ ,, | জীবন ,, | শিশুতলী | ,, |
|
২০ | সন্ঞারিকা ,, | লক্ষী চোগা ,, | ,, | ,, |
|
২১ | মিনিকা ,, | অতুল চ্দ্র ,, | সুরুংনালা | ,, |
|
২২ | শুক্র দেবী ,, | বুদ্ধ রঞ্জন ,, | ,, | ,, |
|
২৩ | কাজলী ,, | জীবন কান্তি ,, | চামনীছড়া | ,, |
|
২৪ | গুড়ি মিলা চাকমা | মংকু ,, | ,, | ,, |
|
২৫ | রিপনা ,, | প্রীতি ময় ,, | ,, | ,, |
|
২৬ | রাদেকা ,, | সুমিত্র ,, | প:জারুলছড়ি | ,, |
|
২৭ | স্বপ্না ,, | বরবধু চাকমা | বলপেয়া | ২নং ওয়ার্ড |
|
২৮ | কমলাপুদি ,, | পুনংচান ,, | ভালুকমারা | ,, |
|
২৯ | চিজি চাকমা | সুখময় ,, | ,, | ,, |
|
৩০ | কুড়ি চোগী ,, | চন্দ্রনাথ ,, | ,, | ,, |
|
৩১ | রুনা ,, | করুনাময় ,, | ,, | ,, |
|
৩২ | মিলে চাকমা | শান্তিময়,, | উ:বঙ্গলতলী | ,, |
|
৩৩ | সন্জিতা চাকমা | আশাপূর্ণ ,, | ,, | ,, |
|
৩৪ | রিপুনা ,, | ননাধন ,, | ,, | ,, |
|
৩৫ | গুলচোগী ,, | সোনাত্তি ,, | ,, | ,, |
|
৩৬ | প্রমিতা ,, | হেমন্ত ,, | ,, | ,, |
|
৩৭ | হেমা ,, | রিন্টু ,, | ,, | ,, |
|
৩৮ | বিউটি ,, | সন্তোষ কুমার ,, | ,, | ,, |
|
৩৯ | সোনাবী ,, | রসময় ,, | ,, | ,, |
|
৪০ | মন্ধী ,, | মঙ্গলজীবন ,, | বঙ্গলতলী | ৩নং ওয়ার্ড |
|
৪১ | মজাগালী ,, | ইন্টু ,, | উ:বঙ্গলতলী | ২নং ওয়ার্ড |
|
৪২ | আদর সোনা চাকমা | আপন জ্যেতি চাকমা | ভালুকমারা | ২নং ওয়ার্ড |
|
৪৩ | অর্পনা ,, | প্রিয় ,, | তিন দোছরী | ,, |
|
৪৪ | রাঙ্গাবী ,, | শুভ মঙ্গল ,, | পূ:জারুলছড়ি | ,, |
|
৪৫ | সুজলা ,, | গুল ,, | উ:বঙ্গলতলী | ,, |
|
৪৬ | জোস্না ,, | সুপ্রিয় ,, | বলপেয়া | ,, |
|
৪৭ | সাধনা ,, | সুনীল ,, | ,, | ,, |
|
৪৮ | নমিতা ,, | নাক সেন ,, | বঙ্গলতলী | ০৩নং ওয়ার্ড |
|
৪৯ | বিউটি ,, | পুপু দেওয়ান | ,, | ,, |
|
৫০ | নোংগো ,, | সৌর জ্যেতি চাকমা | ,, | ,, |
|
৫১ | নিদ্রা ,, | পূন্যলাল ,, | ,, | ,, |
|
৫২ | অঞ্জ ,, | অরুন ,, | ,, | ,, |
|
৫৩ | বিতাবী ,, | দেবনাক্স ,, | ,, | ,, |
|
৫৪ | কহিনী ,, | প্রীতি কুমার ,, | ,, | ,, |
|
৫৫ | চিগোনবী | খুকুমনি ,, | ,, | ,, |
|
৫৬ | সাগরিকা ,, | স্মৃতি বিজয় ,, | ,, | ,, |
|
৫৭ | চোগী ,, | কালাইয়া ,, | ,, | ,, |
|
৫৮ | নিরলা ,, | বিষ্ণুময় ,, | ,, | ,, |
|
৫৯ | নিলা ,, | দয়াময় ,, | ,, | ,, |
|
৬০ | শুভঙ্গীনি ,, | রবিচন্দ্র ,, | ,, | ,, |
|
৬১ | রাখী ,, | অনেস ,, | ,, | ,, |
|
৬২ | ইউনি ,, | নিবন কুমার ,, | ,, | ,, |
|
৬৩ | বাদিচান ,, | শুভময় ,, | ,, | ,, |
|
৬৪ | রাহিলা ,, | মনিশংকর ,, | ,, | ,, |
|
৬৫ | লোনা ,, | প্রতি রঞ্জন ,, | ,, | ,, |
|
৬৬ | বাসনা,, | রাঙ্গা ব্রত ,, | ,, | ,, |
|
৬৭ | কাঞ্চনা ,, | ভবতোষ ,, | ,, | ,, |
|
৬৮ | বৈশাখী ,, | চিকন্যা ,, | ,, | ,, |
|
৬৯ | রেনু চাকমা | কুজি ,, | উগলছড়ি | ৪নং ওয়ার্ড |
|
৭০ | মনি ,, | আদর্শ ,, | ,, | ,, |
|
৭১ | পূর্ণ রেখা ,, | বুদ্ধ সাধন ,, | ,, | ,, |
|
৭২ | করুনা ,, | সুখময় ,, | ডুলুবন্যা | ,, |
|
৭৩ | চোক্কোবী ,, | শান্তি বিকাশ ,, | ,, | ,, |
|
৭৪ | আদরাণী,, | রূপন ,, | ,, | ,, |
|
৭৫ | ললিতা ,, | বিকাশ কান্তি ,, | ,, | ,, |
|
৭৬ | জোসনা ,, | গুড়িচান ,, | ,, | ,, |
|
৭৮ | সোনাবী ,, | প্রদীপ চন্দ্র ,, | ,, | ,, |
|
৭৯ | সেনারিকা চাকমা | শান্তি প্রিয় ,, | ,, | ,, |
|
৮০ | সুমা ,, | সাধন ,, | ,, | ,, |
|
৮১ | আরতি ,, | অনিল ,, | উগলছড়ি | ,, |
|
৮২ | জলেখা ,, | মিলন ,, | ,, | ,, |
|
৮৩ | সেলিনা বেগম | আ:আজিজ | করেঙ্গাতলী | ,, |
|
৮৪ | আমেনা বেগম | আলী আহাম্মদ | ,, | ,, |
|
৮৫ | নূরজাহান | মো:হানিফ | ,, | ,, |
|
৮৬ | মুন্নি আক্তার | আ:রহমান | ,, | ,, |
|
৮৭ | শামশুনাহার | নেছার আহাম্মদ | ,, | ,, |
|
৮৮ | মনিনাথ | রননাথ | ,, | ,, |
|
৮৯ | সেবুরানী ধর | তপন কুমার ধর | করেঙ্গাতলী | ৪নং ওয়ার্ড |
|
৯০ | বেবীরাণী বসাক | সুকুমার বসাক | ,, | ,, |
|
৯১ | রমা বিশ্বাষ | অরুন কুমার বিশ্বাষ | ,, | ,, |
|
৯২ | লিলি বড়ুয়া | সুনীল বড়ুয়া | ,, | ,, |
|
৯৩ | অন্জু বড়ুয়া | সুনীল বড়ুয়া | ,, | ,, |
|
৯৪ | রিপনা চাকমা | গোলক চন্দ্র চাকমা | বঙ্গলতলী-বি ব্লক | ৫নং ওয়ার্ড |
|
৯৫ | রুপনা ,, | সুদন মনি চাকমা | ,, | ,, |
|
৯৬ | সাগরিকা ,, | সুযোগ চন্দ্র ,, | ,, | ,, |
|
৯৭ | মিনু চাকমা | রতন কুমার চাকমা | ,, | ,, |
|
৯৮ | প্রতুল চাকমা | পূর্ণ সেন চাকমা | ,, | ,, |
|
৯৯ | চিড়িংগী ,, | তপন ,, | ,, | ,, |
|
১০০ | রিনি ,, | সুখময় ,, | ,, | ,, |
|
১০১ | সুজাতা ,, | প্রিয় জ্যেতি ,, | ,, | ,, |
|
১০২ | মনচলা ,, | বসু চাকমা | ,, | ,, |
|
১০৩ | মিলেছ | কৃপামনি ,, | ,, | ,, |
|
১০৪ | রুপা ,, | মনতোষ ,, | ,, | ,, |
|
১০৫ | অনি মিত্রা ,, | সুভাস বসু ,, | ,, | ,, |
|
১০৬ | সোনালী ,, | রতন কুমার ,, | বঙ্গলতলী-সি ব্লক | ,, |
|
১০৭ | জনা ,, | জগত ময় ,, | ,, | ,, |
|
১০৮ | অঞ্জনা ,, | নতুন কুমার ,, | ,, | ,, |
|
১০৯ | সোনালী ,, | বুদ্ধ ধন ,, | ,, | ,, |
|
১১০ | সহেলী ,, | সোনাময় ,, | ,, | ,, |
|
১১১ | বেবী ,, | শান্তি প্রিয় ,, | ,, | ,, |
|
১১২ | সুজাতা ,, | রতন বিকাশ চাকমা | কাট্টলী | ৬নং ওয়ার্ড |
|
১১৩ | জোনাকী ,, | অভিতন ,, | ,, | ,, |
|
১১৪ | চাদনী ,, | অমর ,, | ,, | ,, |
|
১১৫ | নিহারীকা ,, | জ্ঞান সিন্দু ,, | ,, | ,, |
|
১১৬ | নীলিমা ,, | রঙ্গলাল ,, | ,, | ,, |
|
১১৭ | সুষমা ,, | রমনী মোহন চাকমা | ,, | ,, |
|
১১৮ | উপালী ,, | অমরচান ,, | ,, | ,, |
|
১১৯ | সুচনা ,, | জগত জ্যেতি ,, | ,, | ,, |
|
১২০ | অনিমা ,, | শান্তি বিকাশ ,, | ,, | ,, |
|
১২১ | দীপা ,, | সুজন ,, | ,, | ,, |
|
১২২ | অরনা ,, | সমর চন্দ্র ,, | ,, | ,, |
|
১২৩ | নাগরী ,, | মনিবো ,, | ,, | ,, |
|
১২৪ | রিকি ,, | মেকি ,, | ,, | ,, |
|
১২৫ | কাজলী ,, | লোকাশ ,, | ,, | ,, |
|
১২৬ | ইতি ,, | ভূগোল চন্দ্র ,, | ,, | ,, |
|
১২৭ | পলিকা ,, | সুমতি রঞ্জন ,, | ,, | ,, |
|
১২৮ | সবনা ,, | তপন জ্যেতি ,, | ,, | ,, |
|
১২৯ | নিহারিকা ,, | দীন চন্দ্র ,, | , | ,, |
|
১৩০ | নিরুবালা চাকমা | বীর বাহু ,, | ডাঙ্গাছড়া | ৭নং ওয়ার্ড |
|
১৩১ | সুচরীতা ,, | যুবরাজ ,, | ,, | ,, |
|
১৩২ | জয়ন্তি ,, | প্রেমরঞ্জন ,, | ,, | ,, |
|
১৩৩ | অক্ষরী চাকমা | প্রিয় রঞ্জন ,, | ,, | ,, |
|
১৩৪ | মমতা ,, | অরিন্দম | ,, | ,, |
|
১৩৫ | আলপনা চাকমা | বিজয় চন্দ্র চাকমা | ডাঙ্গাছড়া | ৭নং ওয়ার্ড |
|
১৩৬ | আশাদেবী চাকমা | বিভূতি ভূষন ,, | বেতাগী ছড়া | ,, |
|
১৩৭ | রুনা ,, | ননাধন ,, | ,, | ,, |
|
১৩৮ | নন্দীনী ,, | ত্রিদীপ ,, | ,, | ,, |
|
১৩৯ | ছোট চাকমা | পূর্ণ সাধন ,, | ,, | ,, |
|
১৪০ | রীনা ,, | জোগার ,, | ,, | ,, |
|
১৪১ | মল্রিকা ,, | উদঙ্গ মনি ,, | তিনটিলা | ,, |
|
১৪২ | সমরাণী ,, | অমলধন | ,, | ,, |
|
১৪৩ | চম্পা চাকমা | প্রভাত চন্দ্র ,, | ,, | ,, |
|
১৪৪ | জুলেখা ,, | মেত্তা ,, | ,, | ,, |
|
১৪৫ | ফুল রানী ,, | মদন মোহন ,, | ডাঙ্গাছড়া | ,, |
|
১৪৬ | শুভতারা ,, | কেতন ,, | ,, | ,, |
|
১৪৭ | আনন্দ রীতা ,, | অমর সাধন | তিনটিলা | ,, |
|
১৪৮ | বিউটি ,, | পুপু দেওয়ান | বঙ্গলতলী | ৩নং ওয়ার্ড |
|
১৪৯ | জোলী,, | রুপাল চাকমা | হাগলাছড়া | ৮নং ওয়ার্ড |
|
১৫০ | সাধন ,, | তরিলাল ,, | ,, | ,, |
|
১৫১ | ধনিতা ,, | সুধন ,, | ,, | ,, |
|
১৫১ | বাসনা ,, | আদর কুমার ,, | ,, | ,, |
|
১৫৩ | রবিতা ,, | দয়ামোহন ,, | ,, | ,, |
|
১৫৪ | ধনবী ,, | জগত বিকাশ ,, | ,, | ,, |
|
১৫৫ | তপনা ,, | নীলমনি ,, | ,, | ,, |
|
১৫৬ | অপিতা ,, | জ্ঞান রঞ্জন ,, | ,, | ,, |
|
১৫৭ | পরানবী ,, | কামিনী রঞ্জন ,, | ,, | ,, |
|
১৫৮ | সোনাবী ,, | বাত্যা ,, | ,, | ,, |
|
১৫৯ | উবসী ,, | সাধন কুমার ,, | ,, | ,, |
|
১৬০ | উভচুলী ,, | ভূষন ,, | ,, | ,, |
|
১৬১ | গুলচোগী ,, | কালামরত ,, | ,, | ,, |
|
১৬২ | বিনতি ,, | বীরবাহু ,, | ,, | ,, |
|
১৬৩ | স্নেহ বালা ,, | গ্রীস চন্দ্র ,, | ,, | ,, |
|
১৬৪ | মিল্কি ,, | করুনা ,, | ,, | ,, |
|
১৬৫ | পপি ,, | সুব্রত ,, | ,, | ,, |
|
১৬৬ | চোগী ,, | পূর্ণ লাল ,, | ,, | ,, |
|
১৬৭ | শান্তনা ,, | সুভাষ কান্তি ,, | ,, | ,, |
|
১৬৮ | সুচিত্রা ,, | মহেন্দ্র ,, | বালুখালী | ৯নং ওয়ার্ড |
|
১৬৯ | সুভাসী ,, | অরুন বিকাশ ,, | ,, | ,, |
|
১৭০ | দিপালী ,, | ধনবিন্দু ,, | ,, | ,, |
|
১৭১ | কালা সোনা,, | প্রশান্ত মনি ,, | ,, | ,, |
|
১৭২ | ধনবী ,, | বাসক চন্দ্র ,, | ,, | ,, |
|
১৭৩ | বিশাখা ,, | নরেন্দ্র লাল ,, | ,, | ,, |
|
১৭৪ | পরানবী ,, | অমলেনদু ,, | ,, | ,, |
|
১৭৫ | মিন্টুনী ,, | সুকুমার ,, | ,, | ,, |
|
১৭৬ | স্বপ্না ,, | জ্যেতি ময় ,, | ঝগড়াবিল | ,, |
|
১৭৭ | ববিতা ,, | অমর শিশু ,, | ,, | ,, |
|
১৭৮ | সুপ্রিয়া | সোনা মনি ,, | ,, | ,, |
|
১৭৯ | সুজলা ,, | পুলক ,, | ,, | ,, |
|
১৮০ | মারু মিতা ,, | নিহার বিন্দু ,, | ,, | ,, |
|
১৮১ | শেফালী চাকমা | শাক্য জীবন চাকমা | বালুখালী | ৯নং ওয়ার্ড |
|
১৮২ | লাকী ,, | প্রিয় কান্তি ,, | ,, | ,, |
|
১৮৩ | রবিনা ,, | লক্ষী মঙ্গল ,, | ,, | ,, |
|
১৮৪ | আইবি ,, | শান্তি রিদয় ,, | ,, | ,, |
|
১৮৫ | রিনা ,, | মৃত্যুন্জয় ,, | ,, | ,, |
|
১৮৬ | আলোমতি ,, | লক্ষী রাজ ,, | ,, | ,, |
|
১৮৭ | সন্জিতা ,, | জ্যেতি বিকাশ ,, | ,, | ,, |
|
১৮৮ | রাঙ্গাবী ,, | ধনঞ্জয় ,, | ,, | ,, |
|
১৮৯ | শীলাবতী ,, | প্রেমানন্দ ,, | ,, | ,, |
|
১৯০ | রুনা দেবী ,, | শুক্রমনি ,, | ,, | ,, |
|
১৯১ | রুপালী ,, | যতিন্দ্র ,, | ,, | ,, |
|
১৯২ | জোস্না ,, | পূর্ণ শান্তি ,, | ,, | ,, |
|
১৯৩ | সুপ্রিতি ,, | প্রিয়মনি ,, | ,, | ,, |
|
১৯৪ | মিলেচ ,, | সুগত কুমার ,, | ,, | ,, |
|
১৯৫ | সখিনা ,, | অমর প্রিয় ,, | ,, | ,, |
|
১৯৬ | অনুরাগ ,, | চিকন চান ,, | ,, | ,, |
|
১৯৭ | সুমা ,, | কান্তিময় ,, | ,, | ,, |
|
১৯৮ | মিতা ,, | মিহির ,, | ,, | ,, |
|
১৯৯ | রূপালী ,, | দীলিপ কুমার ,, | ,, | ,, |
|
২০০ | জেসি ,, | সন্তোষ ,, | ,, | ,, |
|
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস