` গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৩৫নং বঙ্গলতলী ইউনিয়ন
বাঘাইছড়ি,রাঙ্গামাটি পা:জেলা।
বয়স্ক ভাতা তালিকা:
ক্র:নং | সুবিধা ভোগীর নাম | জন্ম তারিখ | ভাতা প্রাপ্তির ইস্যুর তারিখ ও সন | পাড়া/গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | সঞ্চয়ী হি:নং | বহি নং হি:র:/বাঘাই/ |
১ | শুভলাল চাকমা | ১০-১১-১৯৫০ | ২৩-০৬-১৯৯৮ | বঙ্গলতলী | ০৩ | ৫৬৯ | ৩০০ |
২ | রাজেন্দ্র লাল চাকমা | ০১-০২-১৯৩৭ | ০৮-৯-২০০৪ | বঙ্গলতলী | ০৩ | ৬৫৪ | ১০৮০ |
৩ | অক্ষয় পাত্তর চাকমা | ১৩-০৪-১৯৩৬ | ০৮-৯-২০০৪ | বঙ্গলতলী | ০৩ | ৬৫৩ | ২০৭৯ |
৪ | মিসেস মুক্তলতা চাকমা | ০৮-০৫-১৯৪২ | ৩১-১০-২০০৯ | বঙ্গলতলী | ,, |
| ১০৭৫ |
৫ | মিসেস-নিরালা চাকমা | ১৮-১০-১৯৪৫ | ০৩-০৮-২০০৩ | ,, | ,, |
| ৬৯০ |
৬ | তরঙ্গিনী চাকমা | ০২-০৪-১৯২৫ | ২৩-০৬-১৯৯৮ | ,, | ,, | ৫৬৭ | ১৮৪২ |
৭ | হীরালাল চাকমা | ০১-০৩-১৯৪০ | ২০-০২-২০১২ | ,, | ,, | ৭৮৭ | ১০৮২ |
৮ | মিসেস-চিকন মিলা ,, | ২২-১১-১৯৪৬ | ০৩-০৪-২০১১ | ,, | ,, |
| ২৯৮ |
৯ | রোহিনী প্রসাদ চাকমা | ১৮-০৮-১৯২৬ | ০১-০৩-২০১০ | ,, | ,, | ৭৬৯ | ১৬৭২ |
১০ | লিতাং চাকমা | ১০-০২-১৯৩১ | ০৩-৯-২০০৫ | ,, | ,, | ৭০৬ | ১২৬২ |
১১ | যুবলাল চাকমা | ২৩-০১-১৯৩৪ | ০৩-৯-২০০৫ | ,, | ,, | ৭০৫ | ১২৬১ |
১২ | সোহিনী লতা চাকমা | ০৭-০২-১৯৩৮ | ০৮-৯-১০০৮ | ,, | ,, | ৬৫৭ | ১০৮৩ |
১৩ | গুনলাল চাকমা | ০৭-০২-১৯৩১ | ০৫-০৬-২০০৬ | ,, | ,, | ৭৩৪ | ১৪৩০ |
১৪ | নমলতা চাকমা | ০৫-০৩-১৯৩৯ | ০৮-৯-২০০৪ | ,, | ,, | ৬৬১ | ১০৮৯ |
১৫ | প্রিয় রঞ্জন চাকমা | ২৩-৮-১৯৩৬ | ১৯-০৬-২০০৮ | ,, | ,, | ৭৯২ | ১৪৮৫ |
১৬ | মিসেস-বিড়লা চাকমা | ১০-৬-১৯৩৭ | ১৩-৬-১৯৯৮ | ,, | ,, | ৫৬৫ | ২৯৬ |
১৭ | প্রিয়বালা চাকমা | ৩০-০১-১৯৩৪ | ০৫-০৩-২০০৫ | ,, | ,, | ৫৬১ | ১৩৪২ |
১৮ | চিদোল্যা চাকমা | ১৬-১১-১৯৪০ | ২৩-৬-১৯৯৮ | ,, | ,, | ৫৬২ | ২৯২ |
১৯ | শান্তি কুমার চাকমা | ০৫-০২-১৯৪২ | ২৩-৬-১৯৯৮ | ,, | ,, |
| ২৯৩ |
২০ | তুনিবালা চাকমা | ১২-৪-১৯৩৮ | ২৩-৬-১৯৯৮ | ,, | ,, | ৫৬৬ | ২৯৭ |
২১ | হেঙ্গতা চাকমা | ২৪-০৩-১৯৩৫ | ৩১-১০-২০০১ | ,, | ,, |
| ১২৫৫ |
২২ | চাদ চাকমা | ১৬-৯-১৯৩৬ | ২০-৬-২০১২ | ,, | ,, |
| ১০৮১ |
২৩ | তেনি চাকমা | ০৪-০৩-১৯২৫ | ২৩-৮-১৯৯৮ | ,, | ,, | ৫৬৪ | ২৯৫ |
২৪ | সুরেন্দ্র লাল চাকমা | ১৪-৬-১৯৩১ | ২৩-৫-১৯৯৮ | ,, | ,, |
| ১০১০ |
২৫ | মল্লিকা দেবী চাকমা | ২৫-১০১৯৪২ | ০৫-৬-২০০৬ | ,, | ০২নং ওয়ার্ড | ৭৩২ | ১৪২৭ |
২৬ | মিসেস-মিলুঙ্গী চাকমা | ২৫-০১-১৯২৮ | ০৩-৯-২০০৫ | ,, | ০৩নং ওয়ার্ড | ৭০৭ | ১২৬৩ |
২৭ | দীন মোহন চাকমা | ১০-০৫-১৯৩৬ | ০৩-৪-২০১১ | বালুখালী | ০৯নং ওয়ার্ড | ৬২১ | ৩৫৩ |
২৮ | রঞ্জিলাল চাকমা | ১৯-০৩-১৯৪৩ | ০১-০৩-২০১০ | ,, | ,, | ৭৭৯ | ১৬৮৩ |
২৯ | নলিনী কুমার চাকমা | ১০-০৩-১৯৩২ | ০৩-০৪-২০১১ | ,, | ,, | ৭২৬ | ১২৮২ |
৩০ | অর্জ্জুতাশ্ব চাকমা | ১২-০৩-১৯৪১ | ০৩-৮-২০০৩ | ,, | ,, | ৬৪৫ | ৭০১ |
৩১ | মিসেস-ধ্রুবতারা চাকমা | ২৮-০৩-১৯৪৭ | ০১-০৩-২০০৯ | ,, | ,, | ৭৭৪ | ১৬৭৮ |
৩২ | বাসন্তী লতা চাকমা | ০৭-০২-১৯৩৪ | ০৮-৯-২০০৪ | ,, | ,, | ৬৯৫ | ১১২৩ |
৩৩ | প্রতিমোহন চাকমা | ০৩-৫-১৯৪০ | ০৫-৬-২০০৬ | ,, | ,, | ৭৪১ | ১৪৩৭ |
৩৪ | জয়ন্তী বালা চাকমা | ০৭-৮-১৯৩৯ | ০৮-৯-২০০৪ | ,, | ,, | ৭৯৪ | ১০২০ |
৩৫ | মসেস-নলিনী চাকমা | ১২-০৩-১৯৩৬ | ২৯-৪-২০০৯ | ,, | ,, |
| ১৫৮০ |
৩৬ | রাঙ্গামিলা চাকমা | ০১-৬-১৯৩২ | ২৩-৬-১৯৯৮ | ,, | ,, | ৬২৫ | ৩৫৭ |
৩৭ | জ্ঞানী বালা চাকমা | ১০-০২-১৯৩৮ | ০৩-০৪-২০১১ | ,, | ,, |
| ৩৫৫ |
৩৮ | লক্ষী মায়া চাকমা | ১১-০৩-১৯৪০ | ০১-০৩-২০১০ | ,, | ,, | ৭৮০ | ১৬৮৪ |
৩৯ | সোনেই লতা চাকমা | ০৯-৫-১৯৩৯ | ২৩-৬-১৯৯৮ | ,, | ,, | ৬২৭ | ৩৫৯ |
৪০ | রঙ্গীলতা চাকমা | ১২-০৩-১৯৩১ | ০৫-৬-২০০৬ | ,, | ,, | ৭৪২ | ১৪৩৮ |
৪১ | গোপালাল চাকমা | ০৭-০০২-১৯৩৫ | ০৩-৫-২০০৫ | ,, | ,, | ৭২৪ | ১২৮০ |
৪২ | মিসেস-ঝর্না চাকমা | ০৮-০১-১৯৪২ | ০৬-০২-২০০৭ | ,, | ,, | ৭৪৩ | ১৪৫৩ |
৪৩ | গোপাল চাকমা | ১৩-১০-১৯৩৩ | ০৩-৯-২০০৫ | ,, | ,, | ৭২৭ | ১২৮৩ |
৪৪ | হীরালাল চাকমা | ১৩-৮-১৯২৮ | ৩১-১০-২০১১ | ,, | ,, |
| ৩৫৪ |
৪৫ | নাক্কনী চাকমা | ২৬-৭-১৯৩১ | ০১-০৩-২০১০ | ,, | ,, | ৭৭৮ | ১৬৮২ |
৪৬ | মিসেস-ভারতী চাকমা | ২৭-৬-১৯৩৩ | ০৮-৫-২০১১ | ,, | ,, |
| ১৮৮৬ |
৪৭ | সুনীতি বালা চাকমা | ১৬-০২-১৯৪৩ | ০১-০৩-২০১০ | ,, | ,, | ৭৮১ | ১৭৯৩ |
৪৮ | মিসেস-ইন্দুপ্রিয়া চাকমা | ১১-৫-১৯৪০ | ০৩-৯-২০০৫ | ,, | ,, | ৭২৩ | ১২৮১ |
৪৯ | মিসেস-ননীবালা চাকমা | ২৮-৮-১৯৩৮ | ২৩-০৬-১৯৯৮ | ,, | ,, | ৬২৫ | ৩৫৮ |
৫০ | তুংগ লাল চাকমা | ১৩-৯-১৯৪১ | ০৩-৪-২০১১ | ঝগড়াবিল | ,০৯নং | ৬৮১ | ১৬৭২ |
৫১ | মিসেস- মলকাবানু চাকমা | ০৪-০২-১৯৪২ | ১৯-৬-২০০৮ | ,, | ,, | ৭৫০ | ১৪৯০ |
৫২ | গঙ্গাদেবী চাকমা | ০২-১২-১৯৪১ | ২৩-৬-১৯৯৮ | ,, | ,, | ৬২৪ | ৩৫৬ |
৫৩ | তুন্যা চাকমা | ০৫-০৩-১৯৩৬ | ০৮-৯-২০০৪ | ,, | ,, | ৬২২ | ১১১৮ |
৫৩ | চুনিলাল চাকমা | ০৪-১১-১৯২৬ | ২৯-৮-২০০৯ | ,, | ,, | ৭৫১ | ১৫৭৯ |
৫৪ | কালাচান চাকমা | ২০-০১-১৯৩৩ | ২৩-৬-১৯৯৮ | ,, | ,, | ৬২৮ | ৩৬০ |
৫৫ | সভ্যচাষী ,, | ২৯-৫-১৯৩৯ | ২০-০২-২০১১ | ,, | ,, | ৭৮৫ | ১৮৪০ |
৫৬ | চিকন চান চাকমা | ০৫-০৩-১৯৩৬ | ০৮-৯-২০০৪ | ,, | ,, | ৬১৩ | ১১১৯ |
৫৭ | নয়ন তারা চাকমা | ১১-৬-১৯৪২ | ২০-০২-২০১১ | ,, | ,, | ৭৮৪ | ১৮৩৯ |
৫৮ | লাল মোহন চাকমা | ০৩-০৭-১৯৩৫ | ২৩-৮-১৯৯৮ | ,, | ,, | ৬১৯ | ৩৫১ |
৫৯ | প্রেম লাল চাকমা | ০৩-১২-১৯৫০ | ২৩-৫-১৯৯৮ | ,, | ,, | ৭২০ | ৩৫২ |
৬০ | চিত্ত রঞ্জন চাকমা | ২৪-৪-১৯৪২ | ০১-০৩-২০১০ | ,, | ,, | ৭৭৭ | ১৬৮১ |
৬১ | তুন্যা চাকমা | ০৮-৯-১৯৪০ | ০৩-৯-২০০৫ | ,, | ,, | ৭২৮ | ১২৮৪ |
৬২ | মিসেস-নিলঙ্গলতা চাকমা | ১৭-১০-১৯৩৫ | ০৮-৯-২০০৮ | ,, | ,, | ৬৯৪ | ১১২২ |
৬৩ | হেমন্দ্র লাল চাকমা | ০৫-৭-১৯৪০ | ০৩-৯-২০০৫ | ,, | ,, | ৭২৯ | ১২৮৫ |
৬৪ | মিসেস-সুবন্দ বালা চাকমা | ২৮-৪-১৯৪০ | ২৯-৪-২০০৯ | ,, | ,, | ৭৬৩ | ১৫৯৩ |
৬৫ | রত্ন কুমার চাকমা | ১০-১০-১৯৩৫ | ০১-০৩-২০১০ | তিনটিলা | ০৭নং | ৭৭৫ | ৭৭৫ |
৬৬ | ভানু চাকমা | ২৫-১০১৯৪০ | ০৮-৯-২০০৪ | বালুখালী | ০৯নং | ৬০৫ | ৬০৫ |
৬৭ | জোনাকি চাকমা | ১৮-৩-১৯৩৯ | ০৮-৯-২০০৪ | তিনটিলা | ০৭নং | ৬৮৫ | ৬৮৫ |
৬৮ | পুনংবি চাকমা | ০৪-০২-১৯৩২ | ২৩-৬-১৯৯৮ | ডাঙ্গাছড়া | ,, |
|
|
৬৯ | সুধাংশু বিমল চাকমা | ০২-১০-১৯৩৬ | ০৮-৯-২০০৪ | কাট্টলী | ৬নং |
| ১১০১ |
৭০ | চন্দ্রমনি চাকমা | ০৮-০৩-১৯৩০ | ০৩-৯-২০০৫ | ,, | ,, | ৬৭৫ | ১২৭৩ |
৭১ | সুখেন্দু কুসুম চাকমা | ১২-০৩-১৯২৬ | ০৫-০৬-২০০৬ | ,, | ,, | ৭১৭ | ১৪৩৪ |
৭২ | ধন পুদি চাকমা | ০৭-০৬-১৯৪২ | ০৮-৯-২০০৮ | ,, | ,, | ৬৭৭ | ১১০৩ |
৭৩ | অন্ন নাথ চাকমা | ২২-০২-১৯৩০ | ২৩-০৬-১৯৯৮ | ,, | ,, | ৫৯৮ | ৫৯৮ |
৭৪ | চন্দ্রমূখী চাকমা | ১১-০৩-১৯১৮ | ২৩-০৬-১৯৯৮ | ,, | ,, | ৫৯৪ | ৫৯৪ |
৭৫ | সুরবালা চাকমা | ০১-০৮-১৯৪২ | ০৩-০৮-২০০৩ | ,, | ,, | ৫৯৫ | ৬৯৫ |
৭৬ | মিলেবো চাকমা | ১৮-০৩-১৯৩১ | ০৫-০৬-২০০৬ | ,, | ,, | ৭৩৯ | ১৮৩৫ |
৭৭ | রাজ বিহারী চাকমা | ১৭-০৮-১৯৩৮ | ০৩-০৮-২০০৩ | ,, | ,, | ৬৪০ | ৬৯৩ |
৭৯ | নন্দ কুমার চাকমা | ০১-০২-১৯৪৪ | ২৯-০৪-২০০৯ | ,, | ,, | ৭৬১ | ১৫৯১ |
৮০ | গান্দীকুমার চাকমা | ১৮-০৩-১৯৩৬ | ২৩-০৩-১৯৯৮ | ,, | ,, | ৫৮৯ | ৩২১ |
৮১ | সুরঙ্গিনী চাকমা | ০৪-০৩-১৯৩০ | ০৮-০৯-২০০৪ | ,, | ,, | ৬৭৮ | ১১০৪ |
৮২ | সুশান্ত চাকমা | ০৩-১০-১৯৩০ | ২৩-০৬-১৯৯৮ | ,, | ,, | ৫৯১ | ৩২৩ |
৮৩ | ইন্দ্র সেন চাকমা | ২০-০৬-১৯২৮ | ০৩-৯-২০০৫ | ,, | ,, | ৭১৬ | ১২৭২ |
৮৪ | মিঁলি চাকমা | ০৫-০৫-১৯২৬ | ২৪-৬-১৯৯৮ | ,, | ,, | ৫৯৩ | ৫৯৩ |
৮৫ | তুফানবুড়ি চাকমা | ০৭-০৫-১৯৩৯ | ২৩-০৬-১৯৯৮ | ,, | ,, | ৫৯৬ | ৩২৮ |
৮৬ | বীরসেন চাকমা | ০৪-০৩-১৯৩০ | ০৮-০৪-২০০৪ | ,, | ,, | ৬৭৪ | ১১০০ |
৮৭ | আনন্দ কুমার চাকমা | ২০-০২-১৯৪০ | ০১-০৩-২০০৯ | ,, | ,, | ৭৭৩ | ১৬৭৭ |
৮৮ | বিনয় কুমার চাকমা | ০৫-০৩-১০৪৪ | ২৩-০৬-২০০৮ | ,, | ,, | ৫৯২ | ৪৯২ |
৮৯ | করচান চাকমা | ১০-০১-১৯৩১ | ০৮-০৯-২০০৪ | ,, | ,, | ৬৭৬ | ১১০২ |
৯০ | মঙ্গল শশী চাকমা | ১১-০১-১৯৩৭ | ০১-০৩-২০১১ | ,, | ,, | ৭৭২ | ১৬৭৬ |
৯১ | পূর্ণলতা চাকমা | ১২-০৫-১৯৪৭ | ২৩-০৬-১৯৯৮ | ,, | ,, | ৫৯৫ | ৩২৭ |
৯২ | বজ্রবাহন চাকমা | ০১-০১-১৯২৯ | ২১-০৫-১৯৯৮ | ,, | ,, | ৫৯৭ | ৩২২ |
৯৩ | রুপেশ্বর চাকমা | ১২-০৩-১৯৪২ | ০২-০৮-২০০৩ | সুরেশকার্বারীপাড়া | ০১নং | ৬২৯ | ৬২৯ |
৯৪ | শশী মোহন চাকমা | ১০-০৫-১৯৩৮ | ২৯-০৪-২০০৯ | বঙ্গলতলী | ,, |
| ১৫৮৭ |
৯৫ | নারেশ চন্দ্র চাকমা | ০২-০২-১৯৩৯ | ০৮-৯-২০০৪ | নোয়াপাড়া | ৭নং |
| ১১০৮ |
৯৬ | সুরতিমোহন চাকমা | ০১-০১-১৯৩৩ | ২৩-০৬-১৯৯৮ | বঙ্গলতলী | ১নং | ৫৫১ | ২৭২ |
৯৭ | রসিক চন্দ্র চাকমা | ০১-০২-১৯৩৪ | ০৮-৯-২০০৪ | ,, | ,, | ৬৪৭ | ১০৭৩ |
৯৮ | কমল শশী চাকমা | ১৭-১২-১৯৫০ | ২৫-০৫-১৯৯৮ | জারুলছড়ি | ,, | ৫৪৫ | ২৭৬ |
৯৯ | নাগরী চাকমা | ২০-০৫-১৯৪০ | ১৮-০৬-২০০৮ | করেঙ্গাতলী | ০৪নং | ৭৪৮ | ১৪৮৮ |
১০০ | অনীল বিহারী চাকমা | ১০-০৫-১৯৩০ | ০৩-৯-২০০৫ | উ:বঙ্গলতলী | ০২নং | ৭০৩ | ১২৫৮ |
১০১ | সত্যপুদি চাকমা | ১৩-০৩-১৯৪০ | ২৬-০৬১৯৯৮ | বঙ্গলতলী | ১নং | ৫৪৯ | ২৭৯ |
১০২ | মৃগসেন চাকমা | ০৫-০৬-১৯৪১ | ২৯-০৪-২০০৯ | ,, | ,, | ৭৫৬ | ১৫৮৬ |
১০৩ | মহেন্দরী চাকমা | ১০-০১-১৯২৬ | ০৩-৯-২০০৫ | ,, | ,, | ৭০০ | ১২৫৬ |
১০৪ | রত্ন কুমার ,, | ২৫-০৫-১৯৩৮ | ২৪-০৬-১৯৯৮ | ,, | ,, | ৫৪৪ | ২৭৫ |
১০৫ | রয়বী চাকমা | ২০-৫-১৯৪৫ | ৩১-১০-২০০৪ | ,, | ,, | ৬৩১ | ৬৮৬ |
১০৬ | চঞ্চলা চাকমা | ১১-০৩-১৯৩৮ | ২৩-০৬-১৯৩৮ | জারুলছড়ি | ১নং | ৫৪৭ | ২৭৮ |
১০৭ | গুল চন্দ্র চাকমা | ০৩-১০-১৯৩১ | ০৩-৯-২০০৫ | ,, | ,, | ৬৯৭ | ১২৫৩ |
১০৮ | ফলেন্দ্র চাকমা | ০১-০২-১৯৪৩ | ০১-০৩-২০১০ | ,, | ,, | ৭৬৭ | ১৬৭০ |
১০৯ | নোয়াচরন চাকমা | ২২-০২-১৯৩০ | ৩১-১০-২০১১ | বঙ্গলতলী বি ব্লক | ৫নং | ৭৫৫ | ১৫৮৫ |
১১০ | মনো রন্জন চাকমা | ০৪-৫-১৯৩৫ | ০৩-০৮-২০০৩ | ,, | ,, |
| ৬৯৪ |
১১১ | জিত্তো কুমার চাকমা | ২৪-০৭-১৯৩৩ | ২০-০২-২০১১ | ,, | ,, | ৭৮৬ | ১৮৪১ |
১১২ | অমর বালা চাকমা | ১৭-১০-১৯৪৩ | ২৯-১১-২০১০ | ,, | ,, | ৭৩৭ | ১৪৩৩ |
১১৩ | টোরী চাকমা | ১৯-০৩-১৯৩৫ | ২৩-০৬-১৯৯৮ | ,, | ,, | ৫৮৮ | ৩১৯ |
১১৩ | সত্যলাল চাকমা | ০৫-০৩-১৯৩২ | ০৩-৯-২০০৫ | সি ব্লক | ,, | ৭১৪ | ১২৭০ |
১১৪ | মেয়েবী চাকমা | ০১-০১-১৯২৯ | ০৮-৯-২০০৪ | বি ব্লক | ,, | ৬৭৩ | ১০৯৯ |
১১৫ | মাধরী চাকমা | ০৩-০৩-১৯৪০ | ৩১-১০-২০১১ | ,, | ,, | ৫৮৪ | ৩১৫ |
১১৬ | বিজলী চাকমা | ০১-০১-১৯৪২ | ০৮-৯-২০০৪ | ,, | ,, | ৬৭২ | ১০৯৮ |
১১৭ | সত্যন্দ্র চাকমা | ০৩-০১-১৯২৪ | ০৮-৯-২০০৪ | ,, | ,, | ৬৬৯ | ১০৯৫ |
১১৮ | মতিলাল চাকমা | ০১-০১-১৯২২ | ০৮-৯-২০০৪ | ,, | ,, | ৬৭০ | ১০৯৬ |
১১৯ | মলিবন চাকমা | ১২-৮-১৯৩৫ | ০১-০৩-২০১০ | ,, | ,, | ৭৭১ | ১৬৭৪ |
১২০ | তারাদেবী চাকমা | ০৩-০৬-১৯৩৩ | ২৩-৬-১৯৯৮ | সি ব্লক | ,, | ৫৮৬ | ৩১৭ |
১২১ | সুন্দর মনি চাকমা | ১৬-০৫-১৯৪১ | ৩০-১১-২০১১ | ডাঙ্গাছড়া | ০৭নং |
| ৩৩২ |
১২২ | বানেশ্বরী চাকমা | ১২-০৩-১৯৩৮ | ২৩-৬-১৯৯৮ | বি ব্লক | ৫নং | ৫৮৫ | ৩১৬ |
১২৩ | বৃহতনলা চাকমা | ০৮-০২-১৯২৪ | ০৮-৯-২০০৪ | বঙ্গলতলী | ০২নং | ৬৫১ | ১০৭৭ |
১২৪ | চিগনী চাকমা | ২৪-০৫-১৯৪১ | ১৯-০৬-২০০৮ | বি ব্লক | ০৫নং ওয়ার্ড | ৭৪৯ | ১৪৮৯ |
১২৫ | নীলিমা চাকমা | ০২-০৬-১৯৪৫ | ৩০-১১-২০১১ | বঙ্গলতলী | ,, |
| ১০৯৭ |
১২৬ | লেন্দ চাকমা | ১৫-০১-১৯২৫ | ০৩-৯-১৯-২০০৮ | বি ব্লক | ৫নং | ৭১২ | ১২৬৮ |
১২৭ | সিত্তুগে চাকমা | ১২-০১-১৯২৫ | ০৩-৯-২০০৫ | ,, | ,, | ৭১৩ | ১২৬৯ |
১২৮ | ইন্দু মতি চাকমা | ০৫-০৩-১৯৩০ | ২৩-০৬-৯৮ | সি ব্লক | ,, | ৫৮৭ | ৩১৮ |
১২৯ | কৈলাস চন্দ্র চাকমা | ২২-০৪-১৯৩৮ | ২৩-০৬-১৯৯৮ | ,, | ,, | ৫৮৩ | ৩১৪ |
১৩০ | দিঘী কুমার চাকমা | ০১-০৬-১৯৩৭ | ০৮-৯-২০০৪ | ,, | ,, | ৬৬৮ | ১০৯৪ |
১৩১ | মহারাণী চাকামা | ০১-০১-১৯৪৩ | ২৩-০৬-১৯৯৮ | ,, | ,, | ৫৯৭ | ৩২৯ |
১৩২ | শশধর চাকমা | ১২-০৬-১৯৪৭ | ০৫-১১-২০০৭ | বি ব্লক | ,, | ৫৮০ | ৩১১ |
১৩৩ | প্রসুতি রাণী চাকমা | ২০-০২-১৯৩৫ | ০৩-৯-২০০৫ | সি ব্লক | ৫নং | ৭১৫ | ১২৭১ |
১৩৪ | গুম্ম্যা চাকমা | ০৫-৭-১৯৪১ | ৩১-১০-২০১১ | উগলছড়ি | ৪নং | ৬৬৩ | ১০৮৯ |
১৩৫ | হিত্যলতা চাকমা | ০৫-৬-১৯৪২ | ২৩-৬-১৯৯৮ | ডুলুবন্যা | ২নং | ৫৫৮ | ২৮৯/২ |
১৩৬ | মিলাবো চাকমা | ১১-৩-১৯৩৮ | ২৩-৬-১৯৯৮ | খেদারছড়া | ৪নং | ৫৭৬ | ৩০৭ |
১৩৭ | পূর্ণ কুমার চাকমা | ১৮-৮-১৯৩৭ | ০৮-৯-২০০৪ | মরিচাবনছড়া | ,, |
| ৬৯২ |
১৩৮ | হেমন্তলাল চাকমা | ১২-৬-১৯৫২ | ০৩-৯-২০০৫ | করেঙ্গাতলী | ,, | ৭১১ | ১২৬৭ |
১৩৯ | লক্ষী কান্ত চাকমা | ০৯-৬-১৯৩৫ | ০৩-০৯-২০০৫ | ডুলু বন্যা | ২নং |
| ১২৫৯ |
১৪০ | মো:আবদুর রহমান | ১৯-৫-১৯৪২ | ২৩-৬-১৯৯৮ | করেঙ্গাতলী | ৪নং |
| ৩০৩ |
১৪১ | মাকব চন্দ্র চাকমা | ০১-০১-১৯৩৪ | ৩১-১০-২০১১ | ডুলু বন্যা | ২নং | ৬৩১ | ৬৮৭ |
১৪২ | বেক্ষপুদি চাকমা | ০৭-০২-১৯৪২ | ০৬-৮-২০০৩ | ,, | ,, | ৬৩২ | ৬৮৮ |
১৪৩ | কিনেবি চাকমা | ০৯-১০-১৯৩৪ | ৩১-১০-২০১১ | ,, | ,, | ৭৩৫ | ১৪৩১ |
১৪৪ | বলরাম চাকমা | ১০-০১-১৯৩৬ | ০৩-৯-২০০৫ | ,, | ,, | ৭০৪ | ১২৬০ |
১৪৫ | বিজয় রতন চাকমা | ০৭-৯-১৯৪২ | ২২-৬-১৯৯৮ | ভালুকমারা | ২নং | ৫৫৯ | ২৯০/২ |
১৪৬ | কান্দরী চাকমা | ০৯-৫-১৯৪০ | ৩১-৫-২০০৭ | করেঙ্গাতলী | ৪নং | ৫৭৪ | ৩০৫ |
১৪৭ | হিমাংশু বিমল দাশ | ১২-৩-১৯৩৪ | ১৯-৬-২০০৮ | ,, | ,, | ৭৪৭ | ১৪৮৭ |
১৪৮ | চান চন্দ্র চাকমা | ০৮-০২-১৯৪৫ | ২৩-৬-১৯৯৮ | উগোলছড়ি | ,, | ৫৭০ | ৩০১ |
১৪৯ | নেত্র সুর চাকমা | ০৮-১১-১৯৪৪ | ২১-৬-১৯৯৮ | ,, | ,, |
| ২৮১ |
১৫০ | চন্দ্র সুর চাকমা | ২৮-১১-১৯৩৮ | ০৮-৪-২০০৪ | ডুলু বন্যা | ,, | ৫৫২ | ২৮৩ |
১৫১ | সিন্ধু বালা চাকমা | ১০-১২-১৯৪০ | ০৮-৯-২০০৪ | ,, | ,, | ৬৬৫ | ১০৯১ |
১৫২ | বীরবল চাকমা | ১৮-০২-১৯৩৯ | ০১-৩-২০১০ | উ:বঙ্গলতলী | ২নং | ৭৬৮ | ১৬৭১ |
১৫৩ | নারায়ন নাথ | ১০-৫-১৯৩৮ | ২৫-৫-২০০৯ | করেঙ্গাতলী | ৪নং | ৭৯৪ | ১৫৮২ |
১৫৪ | ময়ন্ত লাল চাকমা | ২৬-০১-১৯৩৬ | ২০-০২-২০১১ | ,, | ,, | ৭৮৩ | ১৮৩৮ |
১৫৫ | প্রদীপ বড়য়া |
|
| ,, | ৪নং | ৭৮৮ | ১৮৫৬ |
১৫৬ | প্রানময় চাকমা | ২১-১০-১৯৩৮ | ২৯-৪-২০০৯ | হাগলাছড়া | ৮নং | ৭৫৮ | ১৫৮৮ |
১৫৭ | ডংগ চাকমা | ০৭-১০-১৯৪১ | ০৮-৯-২০০৪ | ,, | ,, | ৬৮৮ | ১১১৪ |
১৫৮ | নাইসেন চাকমা | ০৮-০৮-১৯৪৬ | ০৮-৯-২০০৪ | ,, | ,, | ৬৮৬ | ১১১২ |
১৫৯ | প্রফুল্ল চাকমা | ১৩-০৩-১৯৪২ | ০৬-৮-২০০৯ | ,, | ,, | ৬৪৪ | ৭০০ |
১৬০ | রাঙ্গাচান চাকমা | ৩১-০১-১৯৪২ | ২৯-১১-২০১০ | রান্যাবনছড়া | ,, | ৬৮৭ | ১১১৩ |
১৭০ | লক্ষী কুমার চাকমা | ৩০-৫-১৯৪৫ | ০১-০৩-২০১০ | তিনটিলা | ৭নং | ৭৭৬ | ১৬৮০ |
১৭১ | সত্যব্রত চাকমা | ০২-০৪-১৯৩৩ | ২৩-৬-১৯৯৮ | হাগলাছড়া | ৮নং | ৬১৮ | ৩৫০ |
১৭২ | রসিদ কৃষ্ণ চাকমা | ১৫-৮-১৯৩৬ | ০৩-৯-২০০৫ | ,, | ,, | ৭২২ | ১২৭৮ |
১৭৩ | দয়ালাল চাকমা | ০২-০৩-১৯৩৮ | ০৩-৯২০০৫ | ,, | ,, | ৭২১ | ১২৭৭ |
১৭৪ | অমল কৃষ্ণ চাকমা | ০৪-৫-১৯৪১ | ২৩-৬-১৯৯৮ | ,, | ,, | ৬০৯ | ৩৪১ |
১৭৫ | কালাচান চাকমা | ০২-৯-১৯২৮ | ২৩-৬-১৯৯৮ | ,, | ,, | ৬১১ | ৩৪৩ |
১৭৬ | প্রমোদ চন্দ্র চাকমা | ০১-০৩-১৯৩৩ | ২৩-০৬-১৯৯৮ | ,, | ,, | ৬১২ | ৩৪৪ |
১৭৭ | অনাদি চাকমা | ০৪-১১-১৯৪১ | ২০-৬-১৯৯৮ | ,, | ,, | ৭৫৯ | ১৫৮৯ |
১৭৯ | কালী কুমার চাকমা | ১৩-৯-১৯৩৫ | ২৩-৯-১৯৯৮ | যৌথ খামার | ,, | ৬১০ | ৩৪২ |
১৮০ | সনাদি চাকমা | ০৬-৬-১৯৩৯ | ০৮-৯-২০০৪ | হাগলাছড়া | ,, | ৬৯০ | ১১১৬ |
