গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৩৫নং বঙ্গলতলী ইউনিয়ন
বাঘাইছড়ি, রাঙ্গামাটি পা:জেলা।
=================
বিধবা ভাতার তালিকা:
ক্র:মং | সুবিধা ভোগীর নাম | ভাতা ইস্যুর তারিখ ও সন | পাড়া/গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | বহিনং |
১ | অঞ্জনা চাকমা | ০১-৬-২০১০ | ঝগড়াবিল | ০৯ | ৩৪২/১ |
২ | সুমিত্রা চাকমা | ০১-০২-২০০৭ | ,, | ,, | ৪৫৭/১ |
৩ | শুভাগ্নী চাকমা | ১২-৫-২০১০ | ,, | ,, | ৪৬৮/১ |
৪ | পুস্পদিনী চাকমা | ১৮-৬-২০০৮ | বালুখালী | ,, | ১০৪৯ |
৫ | এনি চাকমা | ১৮-৬-২০০৮ | তিনটিলা | ,, | ১০৪৩ |
৬ | দিবো চাকমা | ০৩-০৩-২০০০ | বালুখালী | ,, | ৮৮/৯৯ |
৭ | বিজন বালা চাকমা | ০১-৮-২০০৪ | ঝগড়াবিল | ,, | ৪৬৫ |
৮ | চিস চাকমা | ০১-৮-২০০৪ | ,, | ,, | ৪৬৪ |
৯ | চিকন মিলা চাকমা | ০১-১১-২০০৬ | ,, | ,, | ৮৩৭ |
১০ | চিগুড়ি চাকমা | ০১-৭-২০০৭ | ,, | ,, | ৮৯০ |
১১ | অনিতা চাকমা | ৩০-১১-২০১০ | ,, | ,, | ৭৭/৯৯/১ |
১২ | কিক্কোর বালা | ৩০-২০-২০১১ | ,, | ,, | ৬১৩ |
১৩ | দুদু মায়া চাকমা | ০৩-০১-২০০০ | ,, | ,, | ৮৭/৯৯ |
১৪ | মালতি চাকমা | ৩০-৬-২০০৫ | ,, | ,, | ৭২৯ |
১৫ | নোংগোবী চাকমা | ০৩-১২-২০০০ | বালুখালী | ,, | ১১২৫ |
১৬ | কাম্মুয়া চাকমা | ০১-৮-২০০৪ | ,, | ,, | ৪৪৬ |
১৭ | শান্তি চাকমা | ৩১-১০-২০০৪ | ,, | ,, | ৯০ |
১৮ | মন্জুরাণী চাকমা | ০১-৭-২০০৭ | ,, | ,, | ৮৮৭ |
১৯ | মিলাচ চাকমা | ২৮-০১-২০১০ | বঙ্গলতলী | ০৩নং | ৮৩৫/১ |
২০ | কালাবি চাকমা | ০১-৮-২০০৪ | বেতাগীছড়া | ০৭ | ৪৫৫ |
২১ | রেখা চাকমা | ৩০-৬-২০০৫ | ,, | ,, | ৭২৪ |
২২ | সুবলী চাকমা | ০৩-০১-২০০০ | তিনটিলা | ,, | ৮০/৯৯ |
২৩ | রইয়ারী চাকমা | ০৮-০৪-২০০৮ | বেতাগীছড়া | ,, | ৪৫৬/১ |
২৪ | সুবলী চাকমা | ২৩-০৬-১৯৯৮ | ডাঙ্গাছড়া | ,, | ৩৩৬ |
২৫ | সুলতা চাকমা | ১৮-৬-২০০৮ | কাট্টলী | ০৬নং | ১০৪০ |
২৬ | তরলা দেবী চাকমা | ০৩-০১-২০০০ | ,, | ,, | ৭/৯৯ |
২৭ | বনকুমারী চাকমা | ০২-৫-২০০৬ | ,, | ,, | ৮৩৪ |
২৮ | এঙ্গারবি চাকমা | ১৮-০৬-২০০৮ | ,, | ,, | ১০৪১ |
২৯ | নিয়তি চাকমা | ০৩-০২-২০০৮ | ,, | ,, | ৭৪/১ |
৩০ | সাধনা চাকমা | ১৮-০৬-২০০৮ | ,, | ,, | ১০৩৯ |
৩২ | মেরনি চাকমা | ৩০-০৬-২০০৫ | ,, | ,, | ৭২৩ |
৩৩ | মায়াগীতা চাকমা | ০১-৭-২০০৭ | ,, | ,, | ৭৩/১ |
৩৪ | সাধনা চাকমা | ০১-০৩-২০০৬ | ,, | ,, | ৭১/১ |
৩৫ | তুগলপুদি চাকমা | ০৩-৮-২০০৩ | ,, | ,, | ৩৪১ |
৩৬ | সমলক পুদি চাকমা | ০১-৮-২০০৪ | ,, | ,, | ৪৪৯ |
৩৭ | দেবরলীলা চাকমা | ৩০-০৬-২০০৫ | ,, | ,, | ৭২২ |
৩৮ | পত্যেবী চাকমা | ০১-০৮-২০০৪ | ,, | ,, | ৪৫২ |
৩৯ | সুজনতারা চাকমা | ০৮-০৪-২০০৮ | ,, | ,, | ৭২/১ |
৪০ | চিকনবি চাকমা | ০১-৮-২০০৪ | ,, | ,, | ৪৫৩ |
৪১ | মুর্তজা বেগম | ০১-১২-২০০৮ | করেঙ্গাতলী | ০৪নং | ৭১৯ |
৪২ | ফুল মালা চাকমা | ০৩-০১-২০১২ | জারুলছড়ি | ০১নং | ৪৮/৯৯ |
৪৩ | চিতা রাণী চাকমা | ০৩-০১-২০০০ | ,, | ,, | ৪৭/৯৯ |
৪৪ | রাজকুমারী চাকমা | ০৩-০১-২০০০ | ,, | ,, | ৪৯/৯৯ |
৪৫ ৪৬ ৪৭ | সুচ্যাংকুলী চাকমা জলবালা চাকমা | ১৮-০৬-২০০৮ | ,, ,, | ,, ,, | ১০২৬ ৪২৬ |
০১-০৮-২০০৪ | |||||
পাদলী চাকমা | ০৩-০১-২০০০ | বেতাগীছড়া | ৭নং | ৭৬/৯৯ | |
৪৮ | রেনু চাকমা | ১৮-০৬-২০০৮ | চামনীছড়া | ১নং | ১০২৫ |
৪৯ | শিখারাণী চাকমা | ৩১-০১-২০১১ | ,, | ,, | ৫০ |
৫০ | বাদিক্য চাকমা | ০৩-০৮-২০০৫ | জারুলছড়ি | ,, | ৭১৩ |
৫১ | কলম পুদি চাকমা | ১২-০৫-২০০১ | বি ব্লক | ৫নং | ৬৮/৯৯/১ |
৫২ | বানবি চাকমা | ০১-০৭-২০০৭ | ,, | ,, | ৮৮৮ |
৫৩ | পাত্তরী চাকমা | ০১-৮-২০০৪ | সি ব্লক | ,, | ৪৪৮ |
৫৪ | বন্দা চাকমা | ৩০-০৬-২০০৫ | বি ব্লক | ,, | ৭২০ |
৫৫ | বাদনী চাকমা | ০১-৮-২০০৪ | ,, | ,, | ৪৪৪ |
৫৬ | কৃতি চাকমা | ০১-৮-২০০৪ | ,, | ,, | ৪৪৬ |
৫৭ | গোল চোগী চাকমা | ০১-৮-২০০৪ | জারুলছড়ি | ১নং | ৪২৫ |
৫৮ | ইত্যুগী দেওয়ান | ০৩-০১-২০০০ | বি ব্লক | ৫নং | ৭০ |
৫৯ | জয়ন তারা | ২৮-০১-২০১০ | ,, | ,, | ৪৪৭/১ |
৬০ | ভরন পুদি চাকমা | ১৮-০৫-২০০৮ | ,, | ,, | ১০৩৭ |
৬১ | কৃপালতা চাকমা | ১৮-০৫-২০০৮ | ,, | ,, | ১০৩৮ |
৬২ | নিরগো লতা চাকমা | ০৫-০৮-২০০৫ | ,, | ,, | ৪৪৫ |
৬৩ | চক্রমূখী চাকমা | ০৩-০৩-২০০০ | ,, | ,, | ৬৯/৯৯ |
৬৪ | লক্ষী বালা চাকমা | ২৭-০৮-২০০৩ | সি ব্লক | ,, | ৩৩৯ |
৬৫ | কনিকা চাকমা | ১৬-০২-২০০৭ | ,, | ,, | ৬২ |
৬৬ | গুড়ি মিলে চাকমা | ১৮-০৬-২০০৮ | সি ব্লক | ,, | ১০৩৬ |
৬৭ | সূর্য্য সূখী | ০৩-০১-২০০০ | ,, | ,, | ৬৭/৯৯ |
৬৮ | মেয়েবী চাকমা | ০৩-০১-২০০০ | ,, | ,, | ৫৬ |
৬৯ | প্রভা চাকমা | ০১-১১-২০১২ | ,, | ,, | ৭২১ |
৭০ | চন্দ্র প্রভা চাকমা | ০৩-০১-২০০০ | করেঙ্গাতলী | ৪নং | ৫২/৯৯ |
৭১ | স্বপ্না চাকমা | ২১-৭-২০০৯ | ,, | ২নং | ৭১৫ |
৭২ | অক্ষয় রাণী চাকমা | ০১-৮-২০০৪ | ভালুকমারা | ,, | ৪৩২ |
৭৩ | মিনা চাকমা | ০১-৩-২০০০ | ,, | ,, | ১০২৮ |
৭৪ | হিন্দ মূখী চাকমা | ০৩-৮-২০০৩ | ডুলুবনিয়া | ,, | ৩৩৬ |
৭৫ | কদম লতা চাকমা | ০১-৮-২০০৪ | ভালুকমারা | ২নং | ৪৩৩ |
৭৬ | কমলতা চাকমা | ০১-৮-২০০৪ | ডুলু বন্যা | ,, | ৪২৯ |
৭৭ | রাঙ্গামিলা চাকমা | ০২-৫-২০০৬ | করেঙ্গাতলী | ৪নং | ৮৩২ |
৭৮ | ধর্মমূখী চাকমা | ৩০-৬-২০০৬ | ডুলুবন্যা | ,, | ৭৭৪ |
৭৯ | কনিকা চাকমা | ০১-৮-২০০৪ | করেঙ্গাতলী | ,, | ৪৩৯ |
৮০ | চুম্ব নিশি চাকমা | ০১-৮-২০০৪ | ,, | ,, | ৪৪০ |
৮১ | এরেই মিলা চাকমা | ১৮-৬-২০০৮ | ,, | ,, | ১০৩৩ |
৮২ | জ্যেতি রাণী চৌধুরী | ০১-৩-২০১০ | ,, | ,, | ৭৭০ |
৮৩ | সখিনা বেগম | ০১-৭-২০০৭ | ,, | ,, | ৮৮৯ |
৮৪ | অনিমা দে | ০৭-১২-২০১০ | ,, | ,, | ৪৪২/১ |
৮৫ | রিজিয়া বেগম | ০৩-০১-২০০০ | ,, | ,, | ৬৫/৯৯ |
৮৬ | কালাচুলী চাকমা | ০৮-৯-২০০৪ | ডুলুবনিয়া | ,, | ১০৮৬ |
৮৭ | মায়াদেবী চাকমা | ৩০-০৫-২০১১ | বঙ্গলতলী | ০৩নং | ১০৩২ |
৮৮ | ভালাবি চাকমা | ২৭-০২-২০১২ | ,, | ,, | ৪৩৮ |
৮৯ | কালাবি চাকমা | ০১-৮-২০০৪ | ,, | ,, | ৪৩৫ |
৯০ | রাততোনি চাকমা | ৩১-১০-২০১১ | ভালুকমারা | ০২নং | ৫৪ |
৯১ | ফিরোজা খাতুন | ০৩-০১-২০০০ | করেঙ্গাতলী | ০৪নং | ৬৪ |
৯২ | হালিফা খাতুন | ১৮-০৬-২০০৮ | ,, | ,, | ১০৩৫ |
৯৩ | সালেহা বেগম | ০৭-১১-২০১০ | ,, | ,, | ৩৩৮/১ |
৯৪ | মন্জুরাণী চৌধুরী | ১৮-০৬-২০০৮ | ,, | ,, | ১০৩৪ |
৯৫ | গীতা রাণী চৌধুরী | ৩১-১০-২০১১ | ,, | ,, | ৪৪৩ |
৯৬ | অবলা চাকমা |
| উ:বঙ্গলতলী | ০২নং | ৫৫/১ |
৯৭ | রোলি চাকমা | ০১-৮-২০০৪ | ,, | ,, | ৪৩১ |
৯৮ | নিরন্ত পুদি চাকমা | ১৩-১-২০১০ | ,, | ,, | ৫৩/৯৯ |
৯৯ | আশালতা চাকমা | ১৮-০৬-২০০৮ | ,, | ,, | ১০২৭ |
১০০ | বাদী চাকমা | ০৩--০৮-২০০৩ | ,, | ,, | ৩৪০ |
১০১ | বাদিমিলা | ০১-৮-২০০৪ | ,, | ,, | ৪৫৮ |
১০২ | ভাজগালী চাকমা | ০৩-০১-২০১০ | ডাঙ্গাছড়া | ০৭ | ৭৯/৯৯ |
১০৩ | লক্ষী দেবী চাকমা | ৩০-০৬-২০০৫ | রান্যাবনছড়া | ০৭ |
|
১০৪ | সত্যপুদি চাকমা | ১৮-০৬-২০০৮ | ,, | ,, | ১০৪২ |
১০৫ | কিরণ দেবী চাকমা | ১৮-০৬-২০০৮ | ,, | ,, | ১০৪৪ |
১০৬ | মোনবি চাকমা | ০৩-০১-২০০০ | ভূয়াছড়ি | ০৮নং | ৮১/৯৯ |
১০৭ | মিতালী চাকমা | ১৮-০৬-২০০৮ | হাগলাছড়া | ,, | ১০৪৬ |
১০৮ | পিংগুলা চাকমা | ০৩-০১-২০০০ | ,, | ,, | ৮৫/৯৯ |
১০৯ | লক্ষী রাণী চাকমা | ০১-০৮-২০০৪ | ,, | ,, | ৪৬১ |
১১০ | বাসন্তি লতা চাকমা | ০৩-০১-২০০০ | ,, | ,, | ৮৩/৯৯ |
১১১ | অমলিনী চাকমা | ০১-৮-২০০৪ | ,, | ,, | ৪৬৩ |
১১২ | শ্যামলী চাকমা | ০১-৮-২০০৪ | ,, | ,, | ৪৬০ |
১১৩ | স্বর্ণমূখী চাকমা | ৩১-০৫-২০১১ | ,, |
| ৪৬২ |
১১৪ | চোগী চাকমা | ৩১-০৫-২০১১ | ,, | ,, | ১০৪৭ |
১১৫ | করুনা চাকমা | ০২-০৫-২০০৬ | ,, | ,, | ৮৩৬ |
১১৬ | বাদীমিলা চাকমা | ৩০-০৬-২০০৫ | ,, | ,, | ৭২৭ |
১১৭ | কিষ্টমিলা চাকমা | ০৩-৮-২০০৩ | ,, | ,, | ৩৬৫ |
১১৮ | রূপমালা চাকমা | ০১-৮-২০০৮ | ,, | ,, | ৪৫৯ |
১১৯ | শুরশী লতা চাকমা | ০৩-০১-২০০০ | ,, | ,, | ৮২/৯৯ |
১২০ | মিঙা চাকমা | ০৩-০১-২০০০ | ,, | ,, | ৮৪ |
১২১ | রাজেশ্বরী চাকমা | ০৩-১১-২০০৬ | ,, | ,, | ৭২৬/১ |
১২২ |
|
|
|
|
|
১২৩ |
|
|
|
|
|
১২৪ |
|
|
|
|
|
১২৫ |
|
|
|
|
|
১২৬ |
|
|
|
|
|
১২৭ |
|
|
|
|
|
১২৮ |
|
|
|
|
|
১২৯ |
|
|
|
|
|
১৩০ |
|
|
|
|
|
১৩১ |
|
|
|
|
|
১৩২ |
|
|
|
|
|
১৩৪ |
|
|
|
|
|
১৩৫ |
|
|
|
|
|
১৩৬ |
|
|
|
|
|
১৩৭ |
|
|
|
|
|
১৩৮ |
|
|
|
|
|
১৩৯ |
|
|
|
|
|
১৪০ |
|
|
|
|
|
১৪১ |
|
|
|
|
|
১৪২ |
|
|
|
|
|
১৪৩ |
|
|
|
|
|
১৪৪ |
|
|
|
|
|
১৪৫ |
|
|
|
|
|
১৪৬ |
|
|
|
|
|
১৪৭ |
|
|
|
|
|
১৪৮ |
|
|
|
|
|
১৪৯ |
|
|
|
|
|
১৫০ |
|
|
|
|
|
১৫১ |
|
|
|
|
|
১৫২ |
|
|
|
|
|
১৫৩ |
|
|
|
|
|
১৫৪ |
|
|
|
|
|
১৫৫ |
|
|
|
|
|
১৫৬ |
|
|
|
|
|
১৫৭ |
|
|
|
|
|
১৫৮ |
|
|
|
|
|
১৫৯ |
|
|
|
|
|
১৬০ |
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস